High Scores

Rank Name Go Files Score
1 bonanza.build 474 100.00
2 github.com/pzaino/thecrowler 149 100.00
3 github.com/airenas/tts-line 160 100.00
4 github.com/SAP/go-hdb 143 100.00
5 google.golang.org/adk 188 100.00
6 cnb.cool/zishuo/xvm 102 100.00
7 github.com/akamai/terraform-provider-akamai/v9 990 100.00
8 github.com/tinybit/go-pretty/v6 104 100.00
9 github.com/pozitronik/steelclock-go 147 100.00
10 github.com/alexandrem/coral 232 100.00
11 codeberg.org/miekg/dns 266 100.00
12 github.com/itsubaki/autograd 138 100.00
13 github.com/itsubaki/neu 207 100.00
14 github.web.gylab.com/kubernetes/kubernetes 4885 100.00
15 go.vxn.dev/littr 207 100.00
16 github.web.gylab.com/mercedes-benz/garm-operator 103 100.00
17 github.com/haysons/norm 111 100.00
18 github.com/zdz1715/compose/v5 274 100.00
19 github.com/tj-smith47/shelly-go 314 100.00
20 github.com/sap/cap-operator 144 100.00
21 github.com/matzefriedrich/parsley 118 100.00
22 github.web.gylab.com/apache/answer 433 100.00
23 github.com/v2fly/v2ray-core/v5 894 100.00
24 github.com/kubernetes/kubernetes 4885 100.00
25 github.com/triggermesh/triggermesh 2112 100.00
26 github.com/prometheus-operator/prometheus-operator 187 100.00
27 volcano.sh/volcano 644 100.00
28 github.com/karmada-io/karmada 1323 100.00
29 github.com/hupe1980/agentmesh 414 100.00
30 github.com/prometheus/alertmanager 165 100.00
31 sigs.k8s.io/external-dns 286 100.00
32 sigs.k8s.io/descheduler 211 100.00
33 github.com/rilldata/rill 771 100.00
34 github.com/docker/compose/v5 274 100.00
35 github.com/stoolap/stoolap-go 347 100.00
36 github.com/kubernetes-sigs/kro 140 100.00
37 github.com/romance-dev/ascii-art 155 100.00
38 github.com/pingidentity/pingone-mcp-server 122 100.00
39 github.com/zoguxprotocol/slinky 363 100.00
40 sigs.k8s.io/kueue 972 100.00
41 github.com/kagent-dev/kagent/go 170 100.00
42 github.com/ctx42/convert 495 100.00
43 github.com/muktihari/fit 162 100.00
44 github.com/joshuakb2/moby/client 248 100.00
45 github.com/ellanetworks/core 452 100.00
46 github.colasdn.workers.dev/allora-network/allora-chain 277 100.00
47 github.com/a-novel-kit/jwt 101 100.00
48 github.com/a-novel/service-authentication 135 100.00
49 github.com/nathanhollows/Rapua/v6 271 100.00
50 github.com/newbpydev/bubblyui 849 100.00

Reports generated for 114,002 unique repos so far.