High Scores

Rank Name Go Files Score
1 ghproxy-9d2.pages.dev/jwefers/upjet 148 100.00
2 github.com/go-kure/kure 275 100.00
3 ghproxy-9d2.pages.dev/grafana/synthetic-monitoring-agent 138 100.00
4 ghproxy-9d2.pages.dev/jchen999425/kin-openapi 206 100.00
5 ghproxy-9d2.pages.dev/go-shiori/shiori 143 100.00
6 github.com/llm-d-incubation/workload-variant-autoscaler 149 100.00
7 github.com/llm-d/llm-d-workload-variant-autoscaler 149 100.00
8 ghproxy-9d2.pages.dev/rudderlabs/rudder-server 1029 100.00
9 github.com/Noibu/housekeeper 158 100.00
10 ghproxy-9d2.pages.dev/hyperledger-labs/fabric-smart-client 1003 100.00
11 ghproxy-9d2.pages.dev/spacemeshos/go-spacemesh 751 100.00
12 ghproxy-9d2.pages.dev/wakumaku/go-zulip 135 100.00
13 ghproxy-9d2.pages.dev/orlangure/gnomock 113 100.00
14 github.1485827954.workers.dev/oasdiff/oasdiff 403 100.00
15 ghproxy-9d2.pages.dev/mlange-42/arche 112 100.00
16 ghproxy-9d2.pages.dev/stellar/go-stellar-sdk 602 100.00
17 ghproxy-9d2.pages.dev/skip-mev/connect 363 100.00
18 ghproxy-9d2.pages.dev/katallaxie/pkg 178 100.00
19 ghproxy-9d2.pages.dev/cosmos/interchain-security 184 100.00
20 ghproxy-9d2.pages.dev/mayswind/ezbookkeeping 445 100.00
21 mygithub.libinneed.workers.dev/cloudwego/eino 250 100.00
22 gitproxy.zycloud.tk/gardener/gardener 3718 100.00
23 ghproxy-9d2.pages.dev/flowline-io/flowbot 419 100.00
24 github.aichem.org/playwright-community/playwright-go 122 100.00
25 ghproxy-9d2.pages.dev/luxfi/crypto 232 100.00
26 codeberg.org/miekg/dns 297 100.00
27 ghproxy-9d2.pages.dev/oasdiff/oasdiff 403 100.00
28 ghproxy-9d2.pages.dev/openchoreo/openchoreo 672 100.00
29 ghproxy-9d2.pages.dev/finleap-connect/monoskope 309 100.00
30 gitproxy.zycloud.tk/muety/wakapi 250 100.00
31 ghproxy-9d2.pages.dev/iimeta/fastapi 213 100.00
32 ghproxy-9d2.pages.dev/kjanat/godocx 294 100.00
33 ghproxy-9d2.pages.dev/nhost/cli 105 100.00
34 github.com/a-novel/service-authentication 135 100.00
35 gitproxy.zycloud.tk/obalunenko/advent-of-code 106 100.00
36 ghproxy-9d2.pages.dev/enetx/surf 135 100.00
37 ghproxy-9d2.pages.dev/ory/keto 197 100.00
38 ghproxy-9d2.pages.dev/coroot/coroot 234 100.00
39 github.tiyicn.workers.dev/a-h/templ 296 100.00
40 github.com/innogames/slack-bot 184 100.00
41 ghproxy-9d2.pages.dev/hashicorp/go-tfe 218 100.00
42 ghproxy-9d2.pages.dev/cerbos/cerbos 417 100.00
43 ghproxy-9d2.pages.dev/amterp/rad 276 100.00
44 github.com/github/github-mcp-server 111 100.00
45 ghproxy-9d2.pages.dev/shenzhencenter/google-ads-pb 113 100.00
46 github.com/rilldata/rill 941 100.00
47 github.com/entiqon/db 131 100.00
48 ghproxy-9d2.pages.dev/cecil-the-coder/ai-provider-kit 527 100.00
49 github.tiyicn.workers.dev/alibaba/kubeskoop 182 100.00
50 ghproxy-9d2.pages.dev/aquasecurity/trivy-db 140 100.00

Reports generated for 122,638 unique repos so far.