High Scores

Rank Name Go Files Score
1 gitproxy.zycloud.tk/kubevela/workflow 121 100.00
2 gitproxy.zycloud.tk/playwright-community/playwright-go 122 100.00
3 ghproxy-9d2.pages.dev/yorukot/superfile 172 100.00
4 gitproxy.zycloud.tk/weaviate/weaviate 3506 100.00
5 ghproxy-9d2.pages.dev/google/syzkaller 817 100.00
6 ghproxy-9d2.pages.dev/pipe-cd/pipecd 646 100.00
7 cf-workers-proxy-9e9.pages.dev/gardener/gardener-extension-provider-azure 244 100.00
8 gitproxy.zycloud.tk/linode/linodego 131 100.00
9 gitproxy.zycloud.tk/syself/cluster-api-provider-hetzner 135 100.00
10 cf-workers-proxy-9e9.pages.dev/prometheus/node_exporter 183 100.00
11 ghproxy-9d2.pages.dev/indeedeng/iwf 259 100.00
12 ghproxy-9d2.pages.dev/hupe1980/golc 384 100.00
13 ghproxy-9d2.pages.dev/jonhadfield/ipscout 119 100.00
14 github.com/admpub/go-figure 156 100.00
15 github.com/innogames/slack-bot 184 100.00
16 ghproxy-9d2.pages.dev/apache/yunikorn-core 227 100.00
17 ghproxy-9d2.pages.dev/jaegertracing/jaeger-operator 231 100.00
18 ghproxy-9d2.pages.dev/cortexproject/cortex 869 100.00
19 gitproxy.zycloud.tk/go-swagger/go-swagger 234 100.00
20 ghproxy-9d2.pages.dev/kubernetes-sigs/kueue 995 100.00
21 ghproxy-9d2.pages.dev/kubernetes-sigs/alibaba-cloud-csi-driver 263 100.00
22 ghproxy-9d2.pages.dev/osteele/gojekyll 114 100.00
23 ghproxy-9d2.pages.dev/goreleaser/goreleaser 289 100.00
24 ghproxy-9d2.pages.dev/henomis/lingoose 201 100.00
25 ghproxy-9d2.pages.dev/pingcap/tidb-operator 546 100.00
26 ghproxy-9d2.pages.dev/coder/coder 773 100.00
27 gitproxy.zycloud.tk/anchore/syft 1040 100.00
28 ghproxy-9d2.pages.dev/apache/pulsar-client-go 293 100.00
29 ghproxy-9d2.pages.dev/filecoin-project/curio 407 100.00
30 ghproxy-9d2.pages.dev/megaease/easeprobe 145 100.00
31 ghproxy-9d2.pages.dev/ethpandaops/dora 283 100.00
32 ghproxy-9d2.pages.dev/mariadb-operator/mariadb-operator 291 100.00
33 ghproxy-9d2.pages.dev/defended-net/malwatch 212 100.00
34 cf-workers-proxy-9e9.pages.dev/numaproj/numaflow 372 100.00
35 cf-workers-proxy-9e9.pages.dev/cert-manager/cert-manager 711 100.00
36 gitproxy.zycloud.tk/alibaba/loongcollector 336 100.00
37 cf-workers-proxy-9e9.pages.dev/gardener/gardener-extension-provider-openstack 183 100.00
38 ghproxy-9d2.pages.dev/ignite/cli 427 100.00
39 ghproxy-9d2.pages.dev/cago-frame/cago 187 100.00
40 github.com/github/github-mcp-server 111 100.00
41 ghproxy-9d2.pages.dev/gruntwork-io/terragrunt 610 100.00
42 cf-workers-proxy-9e9.pages.dev/aerium-network/aerium 479 100.00
43 ghproxy-9d2.pages.dev/christophe-duc/lazypodman 100 100.00
44 github.com/a-novel/service-authentication 135 100.00
45 gitproxy.zycloud.tk/moovfinancial/moov-go 103 100.00
46 github.com/a-novel-kit/jwt 101 100.00
47 gitproxy.zycloud.tk/pipe-cd/pipecd 647 100.00
48 github.com/rilldata/rill 938 100.00
49 ghproxy-9d2.pages.dev/evstack/ev-node 121 100.00
50 gitproxy.zycloud.tk/apache/pulsar-client-go 295 100.00

Reports generated for 119,330 unique repos so far.